Máy cưa cần thủy lực KP-200
| Model | KP-200 | KP-225 | KP-280 | |
|---|---|---|---|---|
| Khả năng cắt tối đa | ●(mm) | 200 | 225 | 280 |
| ■(mm) | 190x190 | 230x220 | 280x250 | |
| Góc cắt tối đa | 45° | 45° | 45° | |
| Khoảng cách của hành trình (mm) | 120 | 140 | 140 | |
| Mỗi hành trình | 105, 125 | 80, 100, 120 | 80, 100, 120 | |
| Kích thước lưỡi cưa (mm) | 350x32x1.6x8.3 | 400x32x1.6x8.3 | 450x32x1.6x8.3 | |
| Động cơ (HP) | 4P, 1HP | 4P, 2HP | 4P, 2HP | |
| Kích thước máy (mm) | 1240x730x1010 | 1420x850x1100 | 1420x850x1100 | |
| Trọng lượng (kgs) | 270/330 | 485/545 | 520/580 | |






.jpg)






