Máy cưa đứng KV-40
| Model | KV-40 | KV-50 | KV-60 | KV-100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng cắt | lưỡi cưa tới trụ (mm) | 410 | 520 | 610 | 1010 |
| chiều cao gia công tối đa (mm) | 300 | 310 | 340 | 340 | |
| Kích thước bàn làm việc (mm) | 600x500 | 600x500 | 600x500 220x500 | 600x500 450x500 | |
| Góc nghiêng bàn theo 4 bên | 15° | 15° | 15° | 15° | |
| Chiều dài lưỡi cưa (mm) | 3350 | 3880 | 3970 | 4540 | |
| Độ rộng lưỡi cưa(mm) | 3-16 | 3-16 | 3-16 | 3-16 | |
| Tốc độ lưỡi cưa (m/min) | Low 20-85m/min High 120-500m/min | ||||
| Công suất máy hàn lưỡi cưa (mm) | 2.4KVA 3-16mm | ||||
| Công suất động cơ (HP) | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | |
| Trọng lượng máy (kgs) | 440 | 500 | 700 | 800 | |
| Trọng lượng máy khi đóng kiện | 560 | 620 | 820 | 920 | |
| Kích thước máy (mm) | 1200x760x2100 | 1300x760x2140 | 1420x760x2140 | 1770x760x2140 | |






.jpg)






